Accueil ACGS Juniors Guides Photos Liens Contactez La renommée

1er CCGS
3e CCGS
4e CCGS
5e CCGS
6e CCGS
7e CCGS
Événements

7e Championnats Canadien de Golf des Sourds
The Meadows Golf and Country Club ~ Ottawa, Ontario ~ 9 - 11 août 2005

Hommes

  Nom 1e
Ronde
2e
Ronde
Finale
Ronde
Total
         

1

Dale Proctor - BC

77

75

72

224

2 Jonathan Rose - ON 78 80 79 237
3

Rob Cundy - AB

79 83 81 243
4 Casey O'Brien - ON 82 85 80 247
5 Jason Plumb - ON 88 83 80 251
6 Jeff Little - ON 86 81 85 252

7

Terry Dlugos - AB

80

87

86

253

8

Alain Turpin - QC

92

85

89

266

8

Denis Marchand

93

87

86

266

10

Maxime Desrosher

87

93

91

271

11 Jay Wilkie 93 89 91 273
12 Ken  Hoffman 99 95 89 283
13 Timothy Wilton 99 96 91 286
14 Serge Lajoie 94 94 99 287
15 Bill Kluchnik 100 94 94 288

Loisir

  Name 1e
Rond
2nd
Round
Final
Round
Total
           
1 Peter Mitchell - ON 92 86 91 269
2 Aurele Bourgeois - ON 90 96 99 285
3 Zbigniew Twarog - BC 97 97 96 290
4 Michel Gagne 102 96 95 293
5 Sylvain Brault 100 96 100 296
6 Steven Pereira 102 103 94 299
7 Wayne Poirier 111 95 94 300
8 Paul Landry 103 100 101 304
9 Pierre Gonthier 102 104 104 310
10 James Snyder 114 108 108 330
11 Judy Kraemer (Women) 112 109 121 342
12 Gerard Kennedy 113 114 119 346
13 Thomas Boroday 122 121 113 356

Femmes

  Nom 1e
Ronde
2e
Ronde
Finale
Ronde
Total
         
1 Marilyn Beernink - ON 95 93 97 285
2 Arista Haas - AB 96 103 96 295

Hommes (Sénior)

  Nom 1e
Ronde
2e
Ronde
Finale
Ronde
Total
         
1 Brian Johnson - BC 93 91 91 275
2 Doug Klein - ON 94 88 94 276
3 Michael Perry - BC 100 90 87 277
4 Jack Stewart - AB 95 94 95 284
5 Dennis Warick - AB 96 95 97 288
6 Rejean Nadeau - QC 110 101 100 311
7 Giulio Schincariol - ON 102 110 101 313

Copyright 2004 CDGA  Updated: 02 October 2005  Any questions, comments, or feedback, please contact the webmaster.